江苏省今日97汽油价格为每升6.27元,2016年11月30日调整前江苏97油价为6.41,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
江苏今日97油价信息
江苏97号汽油价格走势图
最近10次江苏97油价走势图,纵(Y)轴代表97油价,横(X)轴代表97油价调整时间
江苏省97号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 6.27 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.41 | ↑0.51 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.90 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.90 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-11-03 | 5.99 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 6.09 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.97 | ↓0.47 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.44 | ↓0.22 | ↓-3% |
2015-07-20 | 6.66 | ↑0.39 | ↑6% |
2015-07-07 | 6.27 | ↑6.27 | ↑100% |
江苏省辖区内各城市97油价查询
江苏97号汽油价格查询网址:http://youjia.qichebaoxian.net/jiangsu97youjia